塗装工事
| プラン名 | スタンダード | ハイスタンダード | プレミアム | ハイグレード | ハイグレードプラス |
|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | シリコン | ラジカル制御 | フッ素 | 無機ハイブリッド | フッ素 |
| 耐用年数(外壁) | 12~15年 | 15年 | 15~20年 | 20年 | 20年 |
| 耐用年数(屋根) | 6~8年 | 13~15年 | 8~10年 | 15年以上 | 15年以上 |
| 保証内容 | 自社保証 | 自社保証 | 自社保証 | 自社保証 | メーカー保証 (AGCルミフロンサポートシステム) |
| その他 | 雨樋 | ウレタン防水 | FRP防水 |
|---|---|---|---|
| 耐用年数 | 約20年 | 約10年 | 約10年 (トップコートのみ) |

